Fuba

16 Produkte

Anzeigen von 1 - 16 von 16 Produkten
Ansicht
Fuba DAA 650 A - 10,75 - 12,75 GHz - Grau - Aluminium - 65 cm
Fuba DAA 650 B - 10,75 - 12,75 GHz - Braun - Aluminium - 65 cm
Fuba DAA 650 G - 10,75 - 12,75 GHz - Grau - Aluminium - 65 cm
Fuba DAA 650 R - 10,75 - 12,75 GHz - Beige - Rot - Aluminium - 65 cm
Fuba DAA 650 W - 10,75 - 12,75 GHz - Weiß - Aluminium - 65 cm
Fuba DAA 780 G - 10,75 - 12,75 GHz - Grau - Aluminium - 78 cm
Fuba DAA 780 W - 10,75 - 12,75 GHz - Weiß - Aluminium - 78 cm
Fuba DAA 850 A - 10,75 - 12,75 GHz - 38.12 - 39.53 - 27 dB - 0 - 90° - 21,5° - 2,2°Fuba DAA 850 A - 10,75 - 12,75 GHz - 38.12 - 39.53 - 27 dB - 0 - 90° - 21,5° - 2,2°
Fuba DAA 850 R - 10,75 - 12,75 GHz - 38.12 - 39.53 - 27 dB - 0 - 90° - 21,5° - 2,2°Fuba DAA 850 R - 10,75 - 12,75 GHz - 38.12 - 39.53 - 27 dB - 0 - 90° - 21,5° - 2,2°
Fuba DAA 850 W - 10,75 - 12,75 GHz - 38.12 - 39.53 - 27 dB - 0 - 90° - 21,5° - 2,2°Fuba DAA 850 W - 10,75 - 12,75 GHz - 38.12 - 39.53 - 27 dB - 0 - 90° - 21,5° - 2,2°
Fuba DAL 800 A - 10,75 - 12,75 GHz - 36.8 - 38.5 - 27 dB - 0 - 90° - 25° - 2,2°
Fuba DAL 800 R - 10,75 - 12,75 GHz - 36.8 - 38.5 - 27 dB - 0 - 90° - 25° - 2,2°
Fuba DAL 800 W - 10,75 - 12,75 GHz - 36.8 - 38.5 - 27 dB - 0 - 90° - 25° - 2,2°Fuba DAL 800 W - 10,75 - 12,75 GHz - 36.8 - 38.5 - 27 dB - 0 - 90° - 25° - 2,2°
Fuba DAT 650 - Indoor,Outdoor - Weiß - 1,5 m - 174 - 863 MHz - 19 dB - DVB-T,DVB-T2Fuba DAT 650 - Indoor,Outdoor - Weiß - 1,5 m - 174 - 863 MHz - 19 dB - DVB-T,DVB-T2
Fuba GAD 300 - SAT + TV + Radio - 3 dB - WeißFuba GAD 300 - SAT + TV + Radio - 3 dB - Weiß
Fuba OSD212 - 75 Ohm - 950 - 2200 MHz - Metallisch - F - 65 mm - 15 mm

Zuletzt angesehen